| Stock | Tür | Tipo | Zimmer. | m2 Bodenfläche | m2 Terrasse | m2 Innenhof | Preis € | Stellung | Gebäudeplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 26 | Piso | 3 | 86.26 | 12.61 | 11.33 | 77.500 | ||
| Erdgeschoss | 24 | Piso | 2 | 66.68 | 20.70 | Reserviert | |||
| Erdgeschoss | 22 | Piso | 3 | 86.89 | 16.86 | Reserviert | |||
| Erdgeschoss | 20 | Piso | 2 | 66.68 | 20.70 | Reserviert. | |||
| Erdgeschoss | 18 | Piso | 3 | 87.08 | 14.68 | Reserviert | |||
| Erdgeschoss | 16 | Piso | 2 | 67.24 | 17.26 | Reserviert | |||
| Erdgeschoss | 8 | Piso | 3 | 87.46 | 27.20 | Reserviert | |||
| Erdgeschoss | 6 | Piso | 2 | 68.09 | 26.11 | Reserviert | |||
| Ersten | D | Piso | 2 | 90.61 | 11.56 | Reserviert | Gebäudeplan | ||
| Ersten | E | Piso | 2 | 82.60 | 11.37 | Reserviert | Gebäudeplan | ||
| Ersten | F | Piso | 2 | 91.68 | 11.59 | 79.900 | Gebäudeplan | ||
| Ersten | H | Piso | 2 | 75.09 | 9.09 | Reserviert | Gebäudeplan | ||
| Ersten | I | Piso | 2 | 82.71 | 11.37 | Reserviert | Gebäudeplan | ||
| Ersten | J | Piso | 2 | 94.97 | 11.54 | Reserviert | Gebäudeplan | ||
| Zweiten | E | Piso | 3 | 97.01 | 11.54 | Reserviert | |||
| Zweiten | F | Piso | 2 | 91.68 | 11.67 | Reserviert | |||
| Zweiten | G | Piso | 3 | 97.06 | 11.45 | Reserviert | |||
| Zweiten | H | Piso | 2 | 75.23 | 9.21 | Reserviert | Gebäudeplan | ||
| Zweiten | I | Piso | 3 | 97.16 | 11.34 | Reserviert | |||
| Zweiten | J | Piso | 2 | 94.94 | 12.01 | Reserviert. | |||
| Dritten | A | Ático | 3 | 96.08 | 73.27 | Reserviert | |||
| Dritten | C | Ático | 3 | 97.01 | 74.08 | Reserviert | |||
| Dritten | D | Ático | 3 | 97.17 | 57.75 | Reserviert | |||
| Dritten | E | Ático | 3 | 96.31 | 88.50 | Reserviert |
