Para una mejor visualización en móvil activar la vista ordenador (Chrome) Vista escritorio (Firefox).
| Planta | Puerta | Tipo | Hab. | M2 Const. | M2 terraza | M2 patio | Precio € | Estado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 26 | Piso | 3 | 86.26 | 12.61 | 11.33 | 77.500 | ||
| Baja | 24 | Piso | 2 | 66.68 | 20.70 | ||||
| Baja | 22 | Piso | 3 | 86.89 | 16.86 | ||||
| Baja | 20 | Piso | 2 | 66.68 | 20.70 | ||||
| Baja | 18 | Piso | 3 | 87.08 | 14.68 | ||||
| Baja | 16 | Piso | 2 | 67.24 | 17.26 | ||||
| Baja | 8 | Piso | 3 | 87.46 | 27.20 | ||||
| Baja | 6 | Piso | 2 | 68.09 | 26.11 | ||||
| Primera | D | Piso | 2 | 90.61 | 11.56 | Planos | |||
| Primera | E | Piso | 2 | 82.60 | 11.37 | Planos | |||
| Primera | F | Piso | 2 | 91.68 | 11.59 | 79900 | Planos | ||
| Primera | H | Piso | 2 | 75.09 | 9.09 | Planos | |||
| Primera | I | Piso | 2 | 82.71 | 11.37 | Planos | |||
| Primera | J | Piso | 2 | 94.97 | 11.54 | Planos | |||
| Segunda | E | Piso | 3 | 97.01 | 11.54 | ||||
| Segunda | F | Piso | 2 | 91.68 | 11.67 | ||||
| Segunda | G | Piso | 3 | 97.06 | 11.45 | ||||
| Segunda | H | Piso | 2 | 75.23 | 9.21 | Planos | |||
| Segunda | I | Piso | 3 | 97.16 | 11.34 | ||||
| Segunda | J | Piso | 2 | 94.94 | 12.01 | ||||
| Tercera | A | Ático | 3 | 96.08 | 73.27 | ||||
| Tercera | C | Ático | 3 | 97.01 | 74.08 | ||||
| Tercera | D | Ático | 3 | 97.17 | 57.75 | ||||
| Tercera | E | Ático | 3 | 96.31 | 88.50 |
